LAPORAN KEUANGAN PENUTUPAN ANGGARAN 2021 OPW |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| I. PENERIMA BANTUAN BULAN APRIL - DESEMBER TAHUN 2020 | |||||
| NO | NAMA | ANGGOTA RT | KETERANGAN | BESARAN BANTUAN | |
| 1 | MISNAWATI | 1 | SAKIT | Rp1.000.000,00 | |
| 2 | BAHRIANSYAH | 1 | SAKIT | Rp1.000.000,00 | |
| 3 | MADI | 4 | SAKIT | Rp1.000.000,00 | |
| 4 | KUNAH | 7 | SAKIT | Rp1.000.000,00 | |
| 5 | RIANA | 7 | SAKIT | Rp1.000.000,00 | |
| 6 | NAYAH | 7 | SAKIT | Rp1.000.000,00 | |
| 7 | SALINA | 8 | SAKIT | Rp1.000.000,00 | |
| 8 | RAHMAT | 12 | SAKIT | Rp1.000.000,00 | |
| 9 | SUHARDI | 12 | SAKIT | Rp1.000.000,00 | |
| 10 | ARKA | 13 | SAKIT | Rp1.000.000,00 | |
| 11 | FATMAWATI | 14 | SAKIT | Rp1.000.000,00 | |
| 12 | SOMITRO | 15 | SAKIT | Rp1.000.000,00 | |
| 13 | ANISA | 15 | SAKIT | Rp1.000.000,00 | |
| 14 | RAHMAT | 15 | SAKIT | Rp1.000.000,00 | |
| 15 | SITI RUSINAH | 19 | SAKIT | Rp1.000.000,00 | |
| 16 | DIRHAN SANJAYA | 20 | SAKIT | Rp1.000.000,00 | |
| 17 | EKA | 4 | BERSALIN | Rp1.000.000,00 | |
| 18 | HABIBAH | 7 | BERSALIN | Rp1.000.000,00 | |
| 19 | SRI | 12 | BERSALIN | Rp1.000.000,00 | |
| 20 | EMILIANSIH | 13 | BERSALIN | Rp1.000.000,00 | |
| 21 | NORDEWI SETIANA | 17 | BERSALIN | Rp1.000.000,00 | |
| 22 | HADIJAH | 3 | MENINGGAL | Rp1.000.000,00 | |
| 23 | NAYAN | 4 | MENINGGAL | Rp1.000.000,00 | |
| 24 | ALADIN | 5 | MENINGGAL | Rp1.000.000,00 | |
| 25 | RIANA | 7 | MENINGGAL | Rp1.000.000,00 | |
| 26 | MADRIN | 7 | MENINGGAL | Rp1.000.000,00 | |
| 27 | NORMAS | 7 | MENINGGAL | Rp1.000.000,00 | |
| 28 | DUNIANSYAH | 7 | MENINGGAL | Rp1.000.000,00 | |
| 29 | ANAK SDR MULYAMIN | 12 | MENINGGAL | Rp1.000.000,00 | |
| 30 | JULAIHA | 12 | MENINGGAL | Rp1.000.000,00 | |
| 31 | EMILIANSIH | 13 | MENINGGAL | Rp1.000.000,00 | |
| 32 | ARKA | 13 | MENINGGAL | Rp1.000.000,00 | |
| 33 | MURDI | 16 | MENINGGAL | Rp1.000.000,00 | |
| 34 | SAUKIL | 17 | MENINGGAL | Rp1.000.000,00 | |
| 35 | ARLINAH | 19 | MENINGGAL | Rp1.000.000,00 | |
| 36 | MAHMUDAH | 21 | MENINGGAL | Rp1.000.000,00 | |
| 37 | GALUH | 21 | MENINGGAL | Rp1.000.000,00 | |
| TOTAL | Rp 37.000.000,00 | ||||
II. PENERIMA BANTUAN BULAN JANUARI - DESEMBER TAHUN 2021 |
|||||
| NO | NAMA | ANGGOTA RT | KETERANGAN | BESARAN BANTUAN | |
| 1 | MARHANAH | 1 | SAKIT | Rp1.000.000,00 | |
| 2 | MARA | 7 | SAKIT | Rp1.000.000,00 | |
| 3 | HENDRIANTO | 7 | SAKIT | Rp1.000.000,00 | |
| 4 | SAFTUDIN | 8 | SAKIT | Rp1.000.000,00 | |
| 5 | SABILALMUHTADIN | 8 | SAKIT | Rp1.000.000,00 | |
| 6 | MAULANA | 12 | SAKIT | Rp1.000.000,00 | |
| 7 | DURAHMAN J | 12 | SAKIT | Rp1.000.000,00 | |
| 8 | ARITA | 13 | SAKIT | Rp1.000.000,00 | |
| 9 | MASPIDA | 17 | SAKIT | Rp1.000.000,00 | |
| 10 | TURITNO | 18 | SAKIT | Rp1.000.000,00 | |
| 11 | ENDI | 18 | SAKIT | Rp1.000.000,00 | |
| 12 | SAMSI | 19 | SAKIT | Rp1.000.000,00 | |
| 13 | YADI | 19 | SAKIT | Rp1.000.000,00 | |
| 14 | NORHAYANI | 15 | MENINGGAL | Rp1.000.000,00 | |
| 15 | PIAT | 14 | MENINGGAL | Rp1.000.000,00 | |
| 16 | BARLAN | 1 | MENINGGAL | Rp1.000.000,00 | |
| 17 | TUH ANI | 1 | MENINGGAL | Rp1.000.000,00 | |
| 18 | USMAN | 4 | MENINGGAL | Rp1.000.000,00 | |
| 19 | MARA | 7 | MENINGGAL | Rp1.000.000,00 | |
| 20 | SAPRUDIN | 7 | MENINGGAL | Rp1.000.000,00 | |
| 21 | IKUH | 8 | MENINGGAL | Rp1.000.000,00 | |
| 22 | HJ. ARBAINAH | 12 | MENINGGAL | Rp1.000.000,00 | |
| 23 | DURAHMAN J | 12 | MENINGGAL | Rp1.000.000,00 | |
| 24 | SUMARNI | 12 | MENINGGAL | Rp1.000.000,00 | |
| 25 | UMA ALPIAN | 13 | MENINGGAL | Rp1.000.000,00 | |
| 26 | KABUK / MA ASAH | 13 | MENINGGAL | Rp1.000.000,00 | |
| 27 | AMBUI | 14 | MENINGGAL | Rp1.000.000,00 | |
| 28 | NORHAYANI | 17 | MENINGGAL | Rp1.000.000,00 | |
| 29 | KAMAH | 17 | MENINGGAL | Rp1.000.000,00 | |
| 30 | ENILATRIANI | 17 | MENINGGAL | Rp1.000.000,00 | |
| 31 | ISTRI HANAP | 18 | MENINGGAL | Rp1.000.000,00 | |
| 32 | SAMSI | 19 | MENINGGAL | Rp1.000.000,00 | |
| 33 | RAMIN | 21 | MENINGGAL | Rp1.000.000,00 | |
| 34 | AMAT | 21 | MENINGGAL | Rp1.000.000,00 | |
| 35 | SARAH | 16 | BERSALIN | Rp1.000.000,00 | |
| 36 | JUWITA | 19 | BERSALIN | Rp1.000.000,00 | |
| 37 | SASAU | 19 | BERSALIN | Rp1.000.000,00 | |
| TOTAL | Rp 37.000.000,00 | ||||
III. |
TOTAL BANTUAN YANG DI KELUARKAN PADA |
||||
| TAHUN | ANGGOTA | JUMLAH BANTUAN | |||
| 2020 | 37 | ORANG | Rp 37.000.000,00 | ||
| 2021 | 37 | ORANG | Rp 37.000.000,00 | ||
| TOTAL | 74 | ORANG | Rp 74.000.000,00 | ||
IV. |
SISA KAS 2022 SEBESAT RP.6.796.000,00 |
||||
IV. ANGGOTA 2021 |
|||||
| JUMLAH ANGGOTA TIAP RT / JANUARI 2021 | |||||
| RT.1 | 20 | KK | |||
| RT.3 | 30 | KK | |||
| RT.4 | 34 | KK | |||
| RT.7 | 49 | KK | |||
| RT.8 | 45 | KK | |||
| RT.12 | 58 | KK | |||
| RT.13 | 56 | KK | |||
| RT.14 | 54 | KK | |||
| RT.16 | 58 | KK | |||
| RT.17 | 43 | KK | |||
| RT.18 | 18 | KK | |||
| RT.19 | 33 | KK | |||
| RT.20 | 16 | KK | |||
| RT.21 | 40 | KK | |||
| TOTAL | 554 | KK | |||
| Rp 1.108.000,00 |
|||||
| V. ANGGOTA 2022 | |||||
| JUMLAH ANGGOTA TIAP RT / JANUARI 2022 | |||||
| RT.1 | 19 | KK | |||
| RT.4 | 28 | KK | |||
| RT.7 | 45 | KK | |||
| RT.8 | 29 | KK | |||
| RT.12 | 50 | KK | |||
| RT.13 | 30 | KK | |||
| RT.16 | 58 | KK | |||
| RT.17 | 43 | KK | |||
| RT.19 | 30 | KK | |||
| RT.20 | 14 | KK | |||
| TOTAL | 346 | KK | |||
| Rp 692.000,00 | |||||
SYARAT MENDAPATKAN BANTUAN |
|||||
| 1. MENINGGAL DUNIA | |||||
| 2. MELAHIRKAN YANG MENDAPATKAN RUJUKAN DARI PUSKESMAS SETEMPAT DAN MEYERAHKAN BUKTI PEMBAYARAN DARI RUMAH SAKIT | |||||
| 3. RAWAT INAP DI RUMAH SAKIT YANG MENDAPATKAN RUJUKAN DARI PUSKESMAS SETEMPAT DAN MEYERAHKAN BUKTI PEMBAYARAN DARI RUMAH SAKIT | |||||
BABAI, 3 Januari 2022 |
|||||
| ketua | Bendahara | ||||
| SURIANSYAH | HADIRAN | ||||
